Итого конкурса российских петнатов «Виват, Петнат!»

Конкурс петнатов «Виват, Петнат! 2022» назвал победителей. Подробную информацию о каждом образце ждите позже! А пока — вот они — лучшие российские петнаты!
| 1 | Семейная винодельня Гусевъ | Петнат | Фиолетовый ранний и Пино Нуар | 2021 | 87,90 |
| 2 | Винодельня Ведерниковъ | Петнат | Цимлянский черный 100% | 2020 | 86,90 |
| 3 | Frenzy Frenzy | Петнат | Пино Нуар 100% | 2021 | 86,60 |
| 4 | Поместье Голубицкое | Петнат | Rose. Мерло 50%, Совиньон Блан 50% | 2021 | 86,50 |
| 5 | Шато Пино | Петнат | Совиньон Блан | 2021 | 86,26 |
| 6 | Шато Пино | Петнат | Пино Гри | 2021 | 85,85 |
| 7 | Константин Дзитоев | Петнат | Ркацители Блан 100% | 2021 | 85,48 |
| 8 | Бердяев Вадим | Петнат | Каберне Фран, Каберне АЗОС, Ранний Магарача, Мерло | 2020 | 85,15 |
| 9 | Лефкадия | Петнат | Ликурия Ркацители 100% | 2021 | 85,14 |
| 10 | Фанагория | Петнат | The Lines. Совиньон Блан, Алиготе, Пино Менье | 2021 | 84,95 |
| 11 | Поместье Голубицкое | Петнат | Совиньон Блан 100% | 2021 | 84,63 |
| 12 | Шато Пино | Петнат | Рислинг | 2021 | 84,40 |
| 13 | Мангуп | Петнат | Рислинг | 2021 | 84,37 |
| 14 | Лефкадия | Петнат | Ликурия Совиньон Блан | 2021 | 84,26 |
| 15 | Дача Сердюка | Петнат | Сибирьковый 100% | 2021 | 83,75 |
| 16 | Фанагория | Петнат | The Lines. Каберне Фран | 2021 | 83,50 |
| 17 | Шато Пино | Петнат | Мерло | 2021 | 83,45 |
| 18 | Фанагория | Петнат | The Lines. Каберне совиньон | 2021 | 83,20 |
| 19 | Поместье Голубицкое | Петнат | White. Шардоне 50%, Совиньон Блан 50% | 2021 | 83,10 |
| 20 | Шато Пино | Петнат | Пино Нуар 100% | 2021 | 82,90 |
| 21 | Мангуп | Петнат | Розе | 2021 | 82,43 |
| 22 | Ершов Игорь | Петнат | Петнат Алиготе | 2021 | 82,35 |
| 23 | Ершов Игорь | Петнат | Сильванер 100% | 2021 | 81,25 |
| 24 | Lucky Winery | Петнат | Ркацители Амбер | 2021 | 79,58 |
| 25 | Якорь (вне конкурса) | Виноградный эль | Пино Нуар 100% | 2021 | 0,00 |
